Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Νάυλον τροχαλία MC | Πρότυπο: | SHDN |
---|---|---|---|
Τύπος: | Προσαρμοσμένη τροχαλία | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Διαφορετικές τροχαλίες αριθμού |
Εκτιμημένο φορτίο: | 20KN ή προσαρμοσμένος | στάχυα: | Προσαρμοσμένος |
Υψηλό φως: | Προσαρμοσμένοι συσσωρευμένοι φραγμοί αγωγών,20KN νάυλον Sheave που δένει με σπάγγο το φραγμό,20KN τροχαλία που δένει με σπάγγο τους φραγμούς |
Ο συσσωρευμένος αγωγός εμποδίζει νάυλον Sheave που δένει με σπάγγο το ελικόπτερο τροχαλιών φραγμών που δένει με σπάγγο τους φραγμούς
1. Μέγεθος ροδών: 120~1040mm
2. Υλικό ροδών: Νάυλον/αργίλιο
3. Αριθμός ροδών: 1~5
4. Γαλβανισμένο πλαίσιο χάλυβα
Διαφορετικοί συνδυασμοί διαφορετικής υλικής τροχαλίας καλωδίων
Τροχαλία καλωδίων
Δένοντας με σπάγγο οι φραγμοί έχουν τη διαφορετική διάμετρο χρησιμοποιήθηκαν για να δέσουν με σπάγγο άλλους αγωγούς.
Η μεγάλη διάμετρός μας που δένει με σπάγγο τους φραγμούς είναι υψηλής αντοχής και εύχρηστης, ελαφριάς, και μακροχρόνιας υπηρεσία ευελιξίας.
Προϊόν: σύνδεση των φραγμών τροχαλιών σύνδεση των φραγμών.
Χρήση: Προστατεύστε το καλώδιο και τον αγωγό από όταν βάζουν. Μπορούν να κερδίσουν χρόνο και προσπάθεια.
Περιγραφή:
a. Κατασκευάζουμε πολλά πρότυπα για τις διαφορετικές χρήσεις στην υπερυψωμένη κατασκευή γραμμών μετάδοσης.
b. Έχουν χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τους αγωγούς, OPGW, ADSS, γραμμές communicatio.
c. Sheave των φραγμών τροχαλιών γίνεται από το νάυλον MC δύναμης higth, ή τα υλικά αργιλίου, και το πλαίσιο των φραγμών αποτελείται από το γαλβανισμένο χάλυβα. Οι πλευρικοί τοποθετούνται στα ρουλεμάν.
Παρατηρήσεις: Όλα τα είδη φραγμών τροχαλιών μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
Εάν οποιοιδήποτε ενδιαφερόμενοι, παρακαλώ αισθανθούν ελεύθεροι να έρθουν σε επαφή με με μας για περισσότερες πληροφορίες, και θα δοκιμάσουμε το καλύτερό μας για να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις σας.
Πρότυπο | Διάμετρος Χ μεγέθους ροδών πλάτος (χιλ.) | Μέγεθος αγωγών (mm2) | Εκτιμημένο φορτίο (kN) | Βάρος (κλ) | Υλικό ροδών |
Shd-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | Αργίλιο |
Shd-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | |
Shd-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | |
Shd-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | |
Shd-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | |
Shd-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | |
Shd-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | |
Shd-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | |
Shd-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | |
Shdn-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1.5 | Νάυλον |
Shdn-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2.3 | |
Shdn-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 | |
Shdn-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 | |
Shdn-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 | |
Shdn-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 | |
Shdn-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
Shdn-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
Shdn-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
Shd-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | Αργίλιο |
Shd-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
Shdn-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Νάυλον |
Shdn-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
Shdn-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
Shdn-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
Shdn-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cathy
Τηλ.:: 8615958291731