Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Νίνγκμπο
Μάρκα: Lingkai
Πιστοποίηση: ISO CE
Αριθμό μοντέλου: 660mm
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 20 σετ
Τιμή: get the latest
Συσκευασία λεπτομέρειες: εξαγόμενη συσκευασία
Χρόνος παράδοσης: 5-15 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Χρηματοοικονομική βοήθεια
Δυνατότητα προσφοράς: 1000 σύνολα/μήνα
Χρονοδιάγραμμα συναλλαγής: |
Επικαιροποιήσεις |
Τάγμα: |
Αγωγός ελικοπτέρων που δένει με σπάγγο τους φραγμούς |
Μέσα Μεταφοράς: |
Ωκεανός, αέρας, έδαφος |
Διάμετρος αγωγών: |
Μέχρι 30 χιλ. |
Χρονοδιάγραμμα συναλλαγής: |
Επικαιροποιήσεις |
Τάγμα: |
Αγωγός ελικοπτέρων που δένει με σπάγγο τους φραγμούς |
Μέσα Μεταφοράς: |
Ωκεανός, αέρας, έδαφος |
Διάμετρος αγωγών: |
Μέχρι 30 χιλ. |
40 kN τρίτροχα αγωγών τροχαλιών νάυλον δένοντας με σπάγγο τροχαλιών εξαρτήματα γραμμών φραγμών υπερυψωμένα
Ενιαίο sheave νάυλον που δένει με σπάγγο το φραγμό
Στοιχείο αριθ. | Πρότυπο | Σειρά μεγέθους ACSR (χιλ. ²) | Λειτουργώντας φορτίο (KN) | Βάρος (κλ) | Υλικό Sheave |
10191 | SHDN-120x30 | 25-70 | 5 | 1.5 | Νάυλον |
10192 | SHDN-160x40 | 70-95 | 10 | 2.4 | |
10193 | SHDN-200x40 | 95-120 | 15 | 2.6 | |
10194 | SHDN-200x60 | 120-150 | 15 | 3.1 | |
10195 | SHDN-250x40 | 120-150 | 20 | 3.7 | |
10196 | SHDN-250x60 | 150-180 | 20 | 3.9 | |
10197 | SHDN-270x60 | 180-240 | 20 | 4.4 | |
10198 | SHDN-320x60 | 240-300 | 20 | 7.5 | |
10199 | SHDN-400x80 | 300-400 | 20 | 8 | |
10104 | SHDN508 | 300-400 | 20 | 16 | Το νάυλον, προαιρετικό μπορεί να ευθυγραμμιστεί με το νεοπρένιο |
10124 | SHDN660 | 400-500 | 20 | 24 | |
10131 | SHDN750 | 500-600 | 30 | 32 | |
10141 | SHDN822 | 600-700 | 30 | 38 | |
10151 | SHDN916 | 700-800 | 50 | 51 | |
10165 | SHDN1040 | 800-900 | 50 | 60 |
Εφαρμογή: Είναι κατάλληλο προσαραγμένους στους σειρά αγωγούς αργιλίου και ACSR στις δομές εφαπτομένης. Τα μανίκια συμπίεσης, οι συνδετήρες στροφέων, και το τράβηγμα των συνδετήρων σχοινιών μπορούν να περάσουν μέσω του αυλακιού
Υπερυψωμένη μεγάλη διάμετρος γραμμών μετάδοσης που δένει με σπάγγο τους φραγμούς
Στοιχείο αριθ. | Πρότυπο | Αριθ. Sheaves | Εκτιμημένο φορτίο (KN) |
Διάμετρος του αυλακιού/ Μέγεθος αγωγών |
Βάρος (κλ) | Υλικό | Εξωτερικό Dia. /πλάτος Sheave |
10101 | SHD-508x75 | 1 | 20 | Φ408mm/≤ACSR400 χιλ. ² | 22.5 | Αργίλιο |
Φ508mm/75mm
|
10102 | SHS-508x75 | 3 | 40 | 86 | Κεντρικός sheave χάλυβας | ||
10103 | SHW-508x75 | 5 | 60 | 108 | |||
10104 | SHDN-508x75 | 1 | 20 | 18.5 | Νάυλον | ||
10105 | SHSLN-508x75 | 3 | 40 | 51.5 | Κεντρικό sheave νάυλον | ||
10106 | SHWLN-508x75 | 5 | 60 | 91.5 | |||
10107 | SHSQN-508x75 | 3 | 40 | 60 | Νάυλον | ||
10108 | SHWQN-508x75 | 5 | 60 | 75 | |||
10121 | SHD-660x100 | 1 | 20 | Φ560mm/ACSR400 - 500 χιλ. ² | 30 | Αργίλιο |
Φ830mm/110mm
|
10122 | SHS-660x100 | 3 | 40 | 106 | Κεντρικός sheave χάλυβας | ||
10123 | SHW-660x100 | 5 | 60 | 136 | |||
10124 | SHDN-660x100 | 1 | 20 | 20 | Νάυλον | ||
10125 | SHSN-660x100 | 3 | 40 | 92 | Κεντρικό sheave νάυλον | ||
10126 | SHWN-660x100 | 5 | 60 | 120 | |||
10127 | SHSQN-660x100 | 3 | 40 | 85 | Νάυλον | ||
10128 | SHWQN-660x100 | 5 | 60 | 100 | |||
10141 | SHDN-822x110 | 1 | 30 | Φ710mm/ACSR500 - 630 χιλ. ² | 25 | Νάυλον |
Φ916mm/110mm
|
10142 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 130 | Κεντρικό sheave νάυλον | ||
10143 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 180 | |||
10144 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 100 | Νάυλον | ||
10145 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 130 | |||
10151 | SHDN-916x110 | 1 | 50 | Φ800mm/ACSR720 - 800 χιλ. ² | 45 | Νάυλον | |
10152 | SHSQN-916x110 | 3 | 80 | 140 | |||
10153 | SHWQN-916x110 | 5 | 150 | 235 |
Εφαρμογή: Είναι κατάλληλο προσαραγμένους στους σειρά αγωγούς αργιλίου και ACSR στις δομές εφαπτομένης. Τα μανίκια συμπίεσης, οι συνδετήρες στροφέων, και το τράβηγμα των συνδετήρων σχοινιών μπορούν να περάσουν μέσω του αυλακιού. Sheave γίνεται στο κράμα αργιλίου ή το υψηλής αντοχής νάυλον. Το μεγάλο μέγεθος 508mm, sheave κραμάτων αργιλίου 660mm μπορεί να ευθυγραμμιστεί με το νεοπρένιο. Το μεγάλο μέγεθος 660mm, 822mm, 916mm, νάυλον sheave 1040mm μπορεί να ευθυγραμμιστεί με το νεοπρένιο.