Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Σύνδεση του φραγμού τροχαλιών | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Προσαρμοσμένος |
---|---|---|---|
Σειρά: | Σύνδεση του εξοπλισμού | Sheave: | Ενιαίο sheave |
Πρότυπο: | SHD 120*30 | MOQ: | 10 σύνολα |
Υψηλό φως: | καλώδιο που τραβά τα εργαλεία,εργαλεία και εξοπλισμός μετάδοσης |
συνήθεια που δένει με σπάγγο τον ενιαίο αγωγό αργιλίου εξοπλισμού που δένει με σπάγγο το φραγμό τροχαλιών
Κυλήστε το υλικό αργίλιο ή το νάυλον, και θα μπορούσε να καλυφθεί από το λάστιχο.
Τροχαλία καλωδίων
Δένοντας με σπάγγο οι φραγμοί έχουν τη διαφορετική διάμετρο χρησιμοποιήθηκαν για να δέσουν με σπάγγο τους διαφορετικούς αγωγούς.
Η μεγάλη διάμετρός μας που δένει με σπάγγο τους φραγμούς είναι υψηλής αντοχής και εύχρηστης, ελαφριάς, και μακροχρόνιας υπηρεσία ευελιξίας.
Προϊόν: σύνδεση των φραγμών τροχαλιών σύνδεση των φραγμών.
Χρήση: Προστατεύστε το καλώδιο και τον αγωγό από όταν βάζουν. Μπορούν να κερδίσουν χρόνο και προσπάθεια.
Περιγραφή:
a. Κατασκευάζουμε πολλά πρότυπα για τις διαφορετικές χρήσεις στην υπερυψωμένη κατασκευή γραμμών μετάδοσης.
b. Έχουν χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τους αγωγούς, OPGW, ADSS, γραμμές communicatio.
c. Sheave των φραγμών τροχαλιών γίνεται από το νάυλον MC δύναμης higth, ή τα υλικά αργιλίου, και το πλαίσιο των φραγμών αποτελείται από το γαλβανισμένο χάλυβα. Οι πλευρικοί τοποθετούνται στα ρουλεμάν.
Παρατηρήσεις: Όλα τα είδη φραγμών τροχαλιών μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
Εάν οποιοιδήποτε ενδιαφερόμενοι, παρακαλώ αισθανθούν ελεύθεροι να έρθουν σε επαφή με με μας για περισσότερες πληροφορίες, και θα δοκιμάσουμε το καλύτερό μας για να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις σας
Απόδοση
Πρότυπο |
Διάμετρος Χ μεγέθους ροδών πλάτος (χιλ.) |
Μέγεθος αγωγών (mm2) |
Εκτιμημένο φορτίο (kN) |
Βάρος (κλ) |
Υλικό ροδών |
Shd-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | Αργίλιο |
Shd-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | |
Shd-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | |
Shd-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | |
Shd-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | |
Shd-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | |
Shd-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | |
Shd-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | |
Shd-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | |
Shdn-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1.5 | Νάυλον |
Shdn-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2.3 | |
Shdn-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 | |
Shdn-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 | |
Shdn-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 | |
Shdn-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 | |
Shdn-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
Shdn-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
Shdn-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
Shd-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | Αργίλιο |
Shd-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
Shdn-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Νάυλον |
Shdn-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
Shdn-822X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
Shdn-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
Shdn-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 | |
Shdn-1160X150 | 1160X150 | ≤1250 | 60 | 165 | |
Shdnn-255X110 | 255X110 | ≤630 | 100 | 77 | |
Shdnn-325X150 | 325X150 | ≤1520 | 120 | 85 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cathy
Τηλ.:: +8615958291731