Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Ningbo Κίνα
Μάρκα: Linkai
Πιστοποίηση: ISO CE
Αριθμό μοντέλου: Γρήγορη βοήθεια
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 τεμάχιο
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΟΚΟΥΝΙ Ή ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ
Χρόνος παράδοσης: 8~10 ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, L/C, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 1000 τεμάχια / μήνα
Ονομασία: |
Εργαλεία ανύψωσης με διπλό σχήμα |
Ονομαστικό φορτίο: |
10T |
Μα, ημέρα.: |
13 χιλιοστά |
Βάρος: |
18.5 κιλά |
Τύπος: |
Τύπος γάντζων |
Εφαρμόστε: |
Τοποθεσία αεροπορικής γραμμής |
Ονομασία: |
Εργαλεία ανύψωσης με διπλό σχήμα |
Ονομαστικό φορτίο: |
10T |
Μα, ημέρα.: |
13 χιλιοστά |
Βάρος: |
18.5 κιλά |
Τύπος: |
Τύπος γάντζων |
Εφαρμόστε: |
Τοποθεσία αεροπορικής γραμμής |
10T διπλός Sheave τύπος γάντζων που ανυψώνει τραβώντας το φραγμό, ανυψωτικός γάντζος με την τροχαλία
10T διπλός Sheave τύπος γάντζων που ανυψώνει τραβώντας το φραγμό, ανυψωτικός γάντζος με την τροχαλία
Ο φραγμός τροχαλιών σχοινιών καλωδίων αρπάζει το φραγμό είναι για την ανύψωση και τη δημιουργία του πόλου και του πύργου, κατασκευή γραμμών, ανυψώνοντας devices.etc. Έχει 3 μορφές, Γ, Χ, Β. Όλοι γίνονται από το καλύτερο τοπ υλικό χάλυβα, με τα ρουλεμάν και μέσω της να εντείνει και διάρκειας δοκιμής, μετά από τη χρονική τριβή εκατομμυρίων, μπορεί ακόμα να κρατήσει το ομαλό αυλάκι.
Τύπος γάντζων που ανυψώνει Sheave εξοπλισμών Specficaiton10T το διπλό τύπο γάντζων που ανυψώνει τραβώντας το φραγμό, ανυψωτικός γάντζος με την τροχαλία
Αριθμός στοιχείων | Πρότυπο | Αριθμός Sheave | Εκτιμημένο φορτίο (kN) | Sheave Εξωτερικό Sheave διαμέτρων × πλάτος (χιλ.) |
Διάμετρος σχοινιών (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Ανύψωση του τύπου σημείου | ||
11181 | QH1-1K | 1 | 10 | Φ100×31 | Φ7.7 | 2.8 | Γ | Χ | |
11182 | Qh1-2 | 2 | 10 | Φ80×28 | Φ6 | 2.8 | Γ | Χ | |
11183 | Qh1-3 | 3 | 10 | Φ80×27 | Φ6 | 4.1 | Γ | Χ | |
11191 | QH2-1K | 1 | 20 | Φ120×35 | Φ9.3 | 4.2 | Γ | Χ | Β |
11192 | Qh2-2 | 2 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 4.2 | Γ | Χ | |
11193 | Qh2-3 | 3 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 6 | Γ | Χ | |
11201 | QH3-1K | 1 | 30 | Φ150×39 | Φ11 | 7 | Γ | Χ | Β |
11202 | Qh3-2 | 2 | 30 | Φ120×35 | Φ9.3 | 5.3 | Γ | Χ | |
11203 | Qh3-3 | 3 | 30 | Φ100×31 | Φ7.7 | 6.5 | Γ | Χ | |
11211 | QH5-1K | 1 | 50 | Φ166×40 | Φ13 | 9.6 | Γ | Χ | Β |
11212 | Qh5-2 | 2 | 50 | Φ150×39 | Φ11 | 10.8 | Γ | Χ | |
11213 | Qh5-3 | 3 | 50 | Φ120×35 | Φ9.3 | 7.7 | Γ | Χ | |
11221 | QH8-1K | 1 | 80 | Φ205×50 | Φ17 | 12.5 | Γ | Χ | Β |
11222 | Qh8-2 | 2 | 80 | Φ166×40 | Φ13 | 17 | Γ | Χ | |
11223 | Qh8-3 | 3 | 80 | Φ150×39 | Φ11 | 17.5 | Γ | Χ | |
11231 | QH10-1K | 1 | 100 | Φ246×60 | Φ18.5 | 25 | Γ | Β | |
11232 | Qh10-2 | 2 | 100 | Φ166×40 | Φ13 | 18.5 | Χ | ||
11233 | Qh10-3 | 3 | 100 | Φ150×39 | Φ11 | 20 | Χ | ||
11241 | QH15-1K | 1 | 150 | Φ280×65 | Φ21.5 | 34 | Β | ||
11242 | Qh15-2 | 2 | 150 | Φ205×50 | Φ17 | 22 | Χ | ||
11243 | Qh15-3 | 3 | 150 | Φ166×40 | Φ13 | 26 | Χ | ||
11244 | Qh15-4 | 4 | 150 | Φ150×39 | Φ11 | 30 | Χ | ||
11248 | Qh20-4 | 4 | 200 | Φ205×50 | Φ17 | 50 | Χ |
Αφορούσε ότι άλλοι τύποι παρακαλώ μας ελέγχουν, ή έρχονται σε επαφή με σας αφήνουν να δείτε.